V2s
ラベル印刷対応プリンタ搭載
Androidスマートターミナル
レシートとラベルのデュアルプリントに対応
自治体の地域活性化ポイントシステムなどにも導入
- 従来機より54%のCPU性能の向上、2倍のメモリを搭載
- バッテリ容量も36%アップ(3500mAh)
- ラベル位置自動検出アルゴリズムにより、ラベルの正確な印刷が可能
- セイコー製サーマルプリンタ搭載(58mm幅用紙対応)
- ラバーシールで水や油、汚れによる損傷を防止
- 耐落下性能 1.2m
ラベル印刷が可能なプリンタ搭載 スマート端末
レシートもラベルも印刷
インテリジェントバッテリ管理
ラバーシール
耐落下性能 1.2m
スキャナユニット(オプション)
対応バーコード
一般的なバーコード、2次元コード
仕様表
項目 | SUNMI-V2S-L-1G | SUNMI-V2S-GMS | SUNMI-V2S-LN-GMS |
---|---|---|---|
ディスプレイ | 5.5インチ HD+, 1440×720, 18:9 IPS | ||
CPU | Quad-Core 2.0GHz | ||
OS | SUNMI OS (Android 12ベース) | SUNMI OS (Android 11ベース) | |
メモリ | 8GB+1GB | 32GB+3GB | |
ボタン | 電源ボタン × 1, 音量 (+/-) ボタン × 2 スキャンボタン × 2(スキャナ搭載モデルのみ) | ||
カードスロット | nano SIM × 2 micro SD × 1 | nano SIM × 2 micro SD × 1 PSAM × 2 | |
インターフェイス | USB Type-C(OTG) 3.5mm イヤホンジャック | ||
リアカメラ (1D/2D カメラデコーダサポート) | 5.0MP AF フラッシュLED | 8.0MP AF フラッシュLED | |
フロントカメラ | ― | ― | 2MP FF |
バッテリ | 取り外し可能, リチウムポリマバッテリ 7.7V/3500mAh (3.85V/7000mAhに相当) | ||
NFC | ― | ― | Supports Type A/B card, Mifare card Felica card; ISO/ICE 14443 and ISO15693 compliant. |
スピーカ | 1W | ||
アダプタ | IN:AC 100~240V OUT:5V/2A | ||
寸法(L × W × H) | 219.1 × 80 × 17.8 mm | ||
重量 | 417g (バッテリ含) | ||
温度 | 動作温度:-10~50℃ 保管温度:-20~60℃ | ||
GMS | ― | 対応 | 対応 |
チャージングベース | ― | 対応 | 対応 |
ラベル印刷 | 対応 | ― | 対応 |
無線通信(共通)
項目 | 仕様 |
---|---|
無線WAN規格 | 2G:B2/B3/B5/B8 3G:B1/B5/B19/B8 4G:B1/B3/B5/B19/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41(120MHz)/B34/B39 |
Wi-Fi | 2.4GHz/5GHz IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetootd(※) | Bluetootd 2.1/3.0/4.2 BLEをサポート |
GPS | GPS, AGPS |
(※)通信距離は参考値であり保証値ではありません。周囲の環境により大きく変化します。
プリンタ部
項目 | 仕様 |
---|---|
プリンタ | 高速印刷 58mm サーマルプリンタ(セイコー製) |
サポート | レシート印刷(標準) ラベル印刷(対応モデルのみ) |
印字速度 | 80mm/s |
ロール紙径 | Φ40mm |
レシートロール紙(連続紙) | 用紙幅:58mm |
ラベル印刷(対応モデルのみ)
項目 | 仕様 |
---|---|
ラベルロール紙 | 用紙幅:30~58mm 高さ:20mm以上 ギャップ:2mm |
ラベルセンサ | 透過型ギャップセンサ 反射型ブラックマークセンサ |
スキャナユニット(オプション)
項目 | 仕様 |
---|---|
スキャナ | 2Dスキャナ |
※スキャナユニットオプション搭載モデルについてはお問い合わせください。
SIMカード サイズ/MVNO(通信)確認
MVNO | キャリア | V2S-xx-GMS |
---|---|---|
Biglobeモバイル | DoCoMo | ○ 4G |
mineo | DoCoMo | ○ 4G(通話SIM) |
mineo | SoftBank | ○ 4G |
mineo | au | 非対応 |
※本対応表はデータ通信SIMの動作確認表です。通話の動作確認表ではありません。
型番
V2s ラベル対応プリンタ搭載 Androidスマートターミナル
型番 | 仕様 |
---|---|
SUNMI-V2S-GMS | プリンタ搭載Androidスマートターミナル 32G+3G, カメラ8M, 4G GMS対応 |
SUNMI-V2S-LN-GMS | プリンタ搭載Androidスマートターミナル 32G+3G, カメラ8M+2M, NFC, ラベルプリンタ, 4G GMS対応 |
SUNMI-V2S-L-1G | プリンタ搭載Androidスマートターミナル 8G+1G, カメラ5M, ラベルプリンタ, 4G ※チャージングベース非対応 |
※スキャナユニットオプション搭載モデルについてはお問い合わせください。
オプション
型番 | 仕様 |
---|---|
SUNMI-V2S-BASE | チャージングベース |
BELTHOLDER-L | ベルトホルダ |
消耗品
型番 | 仕様 |
---|---|
R-DT058040 | 感熱レシートロール紙 幅58mm × 直径40mm(用紙長:20m) 8mmコアレス 普通保存 紙厚62μ (発注単位:20巻) |
ダウンロード
型番 | 対応モデル | ダウンロード |
---|---|---|
V2s カタログ | SUNMI V2s | ダウンロード |
ドライバ・ユーティリティ ダウンロード
ダウンロードはSUNMIダウンロードサイト(英語)からお願いいたします。
https://developer.sunmi.com/docs/en-US/index
※改良の為、予告無く外観・仕様を変更する場合があります。
※各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。