V2s PLUS
用紙幅80mmプリンタ搭載
Androidスマートターミナル
レシートとラベルのデュアルプリントに対応
自治体の地域活性化ポイントシステムなどにも導入
- 用紙幅80mmの感熱プリンタを搭載
- レシート印刷、ラベル印刷、ブラックマーク印刷に対応
- 6.22インチ画面、水滴型ノッチデザイン
- プロフェッショナルスキャンエンジンであらゆる種類のバーコードに対応
- HDリアカメラにより、バーコード決済がよりスムーズになり、デジタル決済の利便性を向上
- 7.7V/3500mAh大容量の着脱式バッテリ搭載
- インテリジェントバッテリ管理
用紙幅80mmプリンタ搭載のモバイルターミナル
80mm感熱プリンタ搭載
マルチ印刷フォーマット
洗練されたプリンタユニット
6.22インチ画面、水滴型ノッチ
高性能スキャンエンジン搭載
HDリアカメラ
大容量の着脱式バッテリ
インテリジェントバッテリ管理
対応バーコード
一般的なバーコード、2次元コード
仕様表
共通仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
OS | SUNMI OS (Android 11ベース) |
CPU | Cortex-A53 Octa-Core (2.0GHz×4+1.5GHz×4) |
ディスプレイ | 6.22インチHD+ 1520×720 IPS |
スピーカ | 1.2W × 1 , 95dB |
SIM | nano SIM × 2 |
プリンタ | 内蔵サーマルプリンタ, 印刷速度:80mm/秒(最大) ロール径:50mm レシート印刷:紙幅:80mm ラベル印刷:紙幅:60mm~80mm,高さ>20mm、ギャップ>2mm |
microSDスロット | microSD × 1 |
インターフェース | USB Type-C OTG |
バッテリ | 取り外し可能, リチウムポリマバッテリ 7.7V/3500mAh (3.85V/7000mAhに相当) |
アダプタ | 入力:AC 100~240V 出力:5V/2A |
寸法(L × W × H) | 237.2 × 100.91 × 63mm |
重量 | 535g (バッテリ含) |
耐落下 | 1.0m |
温度 | 動作温度: 0~45℃ 保管温度: -40~70℃ |
無線通信(共通)
項目 | 仕様 |
---|---|
無線WAN規格 | 4G/3G/2G |
Wi-Fi | 2.4G/5GHZ IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth(*) | Bluetooth 2.1/3.0/4.2 BLEをサポート |
GPS | GPS/Glonass/Beidou/Galileo |
(※)通信距離は参考値であり保証値ではありません。周囲の環境により大きく変化します。
仕様: スタンダードモデル / スキャナ・NFCモデル
項目 | スタンダードモデル | スキャナ・NFCモデル | |
---|---|---|---|
メモリ | 2GB RAM+16GB ROM | 3GB RAM+32GB ROM | |
スキャナ | ― | 2Dコードスキャンエンジン | |
NFC | ― | タイプ A 及び B カード 、Mifare カード 、Felica カードをサポート 、ISO/ICE 14443 および ISO15693準拠。 | |
PSAMスロット | ― | PSAM × 4 | |
カメラ | リア | 5MP AF(フラッシュLED付)、1D/2Dコードスキャン | 13MP AF(フラッシュLED付)、1D/2Dコードスキャン |
フロント | ― | 2MP FF | |
ボタン | 電源 音量(+/-) | 電源 音量(+/-) スキャン(左右) |
仕様:GMSモデル
項目 | GMSモデル | |
---|---|---|
メモリ | 3GB RAM+32GB ROM | |
スキャナ | ― | |
NFC | タイプ A 及び B カード 、Mifare カード 、Felica カードをサポート 、 ISO/ICE 14443 および ISO15693準拠。 | |
PSAMスロット | PSAM × 4 | |
カメラ | リア | 13MPオートフォーカス(フラッシュLED付き)、1D/2Dバーコードスキャン |
フロント | 2MP FF | |
ボタン | 電源 音量(+/-) |
※改良の為、予告無く外観・仕様を変更する場合があります。
※各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。