読み取りシンボル
バーコード(バーコードリーダ)
二次元コード(カメラデコーダ)
仕様表
項目 | 仕様 |
OS | Android 7.1 SUNMI OS |
CPU | Qualcomm snapdragonQuad Core 1.4GHz |
メモリ(*) | 1GB RAM + 8GB ROM |
ディスプレイ | 5.99インチ HD+, 1440×720, IPS |
カメラ | 500万画素, フラッシュ, オートフォーカス |
バッテリ | リチウムイオンバッテリ、2580mAh / 7.6V(非脱着) |
キー | 電源、音量キー |
スピーカ | 1W |
マイク | サポート |
P-SAMカードスロット | シングル |
インターフェイス | USB(Type-C)OTGをサポート / USB to LAN対応 |
充電時間 | 約3時間 |
ACアダプタ | イン: AC100/240Vアウト:5V/2A |
寸法 | 215 × 83 × 17mm |
重量 | 356g |
温度 | 動作時:0℃ ~ 45℃保管時:-40℃ ~ 70℃ |
SIMカード
項目 | 仕様 |
SIM カードスロット | シングル, 1.8V/3.0V(サポート) |
カードサイズ | 標準 SIM |
SIMカード MVNO対応
MVNO | キャリア | 対応 |
BIGLOBEモバイル | docomo | ○(4G) |
LINEモバイル | docomo | ○(4G) |
SoftBank | ○(4G) |
mineo(マイネオ) | docomo | ○(4G) |
SoftBank | ○(4G) |
au | × |
nuroモバイル | docomo | ○(4G) |
SoftBank | ○(4G) |
エックスモバイル(X-mobile) | docomo | ○(4G) |
NifMo(ニフモ) | docomo | ○(4G) |
※本対応表はデータ通信SIMの動作確認です。通話の動作確認表ではありません。
プリンタ部
項目 | 仕様 |
方式 | サーマルプリンタ(ハイスピード) |
印字速度 | 70mm/秒 |
用紙幅 | 58mm |
ロール径 | Φ40mm |
無線通信
項目 | 仕様 |
無線WAN規格 | 2G:B3(EGSM900)/B8(DCS1800) 3G:wcdma(B1/B8)br>4G:B1/B3/B7/B20/B38/B40 |
Wi-Fi | 2.4G, 5GSupport IEEE 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth spec 2.1 /3.0/4.2, Support BLE |
GPS | GPS, AGPS |
NFC(※) | Supports Type A/B card, Mifare card Felica card; ISO/ICE 14443 and ISO15693 compliant |
※仕様は改訂される場合があります。詳細は別途お問い合わせください。
型番
V2 PRO プリンタ搭載 Androidスマートターミナル
型番 | 仕様 |
SUNMI-V2PRO | プリンタ搭載Androidスマートターミナル(WiFi/BT/4G), 1G RAM/8G ROM |
※メモリ:2GB RAM/16GB ROM、1Dバーコードリーダ/NFCオプション搭載モデルあり。案件対応のためご相談ください。
アクセサリ・オプション
型番 | 仕様 |
SUNMI-V2PRO-BASE | V2 PRO用チャージングベース |
SUNMI-BELTHOLDER-L | ベルトホルダーL V1S/V2/V2PRO/P1/P2PRO対応 |
R-DT058040 | 感熱レシートロール紙,幅58mmx直径40mm, 8mmコアレス <20巻単位> |