V2
プリンタ搭載 5.45インチの大画面
Androidスマートターミナル
さらに大きな5.45インチの大画面
Androidとプリンタを一体化したスマート端末
- QRコード決済に特化したモバイル決済端末
- 5.45インチ HD+(1440×720) IPSディスプレイ
- 58mm幅対応のセイコー製感熱式プリンタを搭載
- 5メガピクセルカメラ搭載
- 最薄部は17.3mmの小型・軽量化を実現
ロール紙のコストを削減
プリンタ一体型Android端末
小型・軽量
操作性抜群のIPSディスプレイ
高品質なバッテリ搭載
読み取りシンボル(バックカメラ)
バーコード、二次元コード
仕様表
項目 | 仕様 |
---|---|
OS | Android 7.1 SUNMI Cloud OS |
CPU | Quad Core プロセッサ 1.3GHz |
メモリ | 8GB ROM + 1GB RAM |
ディスプレイ | 5.45インチ HD+, 1440×720, IPS |
タッチパネル | 静電容量式タッチスクリーン, Multi-Touch |
カメラ | 500万画素, フラッシュ, オートフォーカス, 二次元コードをサポート |
バッテリ | リチウムイオンバッテリ、2580mAh / 7.6V(非脱着) |
キー | 電源(画面ロック)、音量キー |
スピーカ | 95 DB |
マイク | サポート |
インターフェイス | USB(Type-C)OTGをサポート |
ACアダプタ | イン: AC 100-240V アウト:DC 5V/2A |
寸法 | 219.1 × 80 × 17.8mm |
重量 | 364g |
温度 | 動作時:0℃ ~ 45℃ 保管時:-40℃ ~ 70℃ |
SIMカード
項目 | 仕様 |
---|---|
SIMカードスロット | シングル, 1.8V/3.0V(サポート) |
カードサイズ | nano SIM |
SIMカード MVNO対応
MVNO | キャリア | 対応 |
---|---|---|
BIGLOBEモバイル | docomo | ○(4G) |
LINEモバイル | docomo | ○(4G) |
SoftBank | ○(4G) | |
mineo(マイネオ) | docomo | ○(4G) |
SoftBank | ○(4G) | |
au | × | |
nuroモバイル | docomo | ○(4G) |
SoftBank | ○(4G) | |
エックスモバイル(X-mobile) | docomo | ○(4G) |
NifMo(ニフモ) | docomo | ○(4G) |
プリンタ部
項目 | 仕様 |
---|---|
方式 | サーマルプリンタ(セイコー製) |
印字速度 | 70mm/秒 |
用紙幅 | 58mm |
ロール径 | Φ50mm |
ヘッド寿命 | 50km |
プリンタカバー開閉耐久 | 10,000回以上m |
無線通信
項目 | 仕様 |
---|---|
無線WAN規格 | 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA(B1/B8) 4G:B1/B3/B7/B8/B20/B38/B40 |
Wi-Fi | 2.4G, 5G Support IEEE 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
GPS | GPS, AGPS |
型番
V2 プリンタ搭載Androidスマートターミナル
型番 | 仕様 |
---|---|
SUNMI-V2-4G | プリンタ搭載Androidスマートターミナル(WiFi/BT/4G) |
アクセサリ・オプション
型番 | 仕様 |
---|---|
SUNMI-V2-BASE(*1) | V2用チャージングベース |
SUNMI-BELTHOLDER-L ※販売終了 | ベルトホルダーL V1S/V2/V2PRO/P1/P2PRO対応 |
R-DT058040 | 感熱レシートロール紙, 幅58mmx直径40mm, 8mmコアレス <20巻単位> |
(*1)ターミナル本体付属のUSB電源アダプタ、USBケーブルを使用してください。
※改良の為、予告無く外観・仕様を変更する場合があります。
※各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。