仕 様
仕様表
項目 | 仕様 |
---|---|
OS | Android 7.1 Sunmi OS |
CPU | Qualcomm クアッド 1.4GHz CPU |
メモリ(※1) | 16GB ROM + 2GB RAM |
ディスプレイ | 5インチ HD, 1280 x 720, IPS |
タッチパネル | 静電容量式タッチスクリーン(G + G), Multi-Touch |
キー | 電源(画面ロック)、音量、スキャンボタン |
SIM カード | シングル, micro SIM |
microSD(TF) | 最大64GB |
インターフェイス | USB(Type-c)OTG × 1 |
カメラ | 500万画素, フラッシュ, オートフォーカス, バーコード、二次元コード読み取りサポート, 720Pビデオ録画サポート |
バッテリ | リチウムイオンバッテリ、3.7V/5000mAh(非脱着) |
保護等級 | IP 67 |
耐落下 | 1.2mの高さからコンクリート面上に落下 |
ACアダプタ | イン: AC100-240V アウト:5V/2A |
スピーカ/マイク | 1W/デュアルマイク |
温度 | 動作時:-20℃ ~ 55℃ 保管時:-40℃ ~ 60℃ |
(※1) オペレーションシステム領域を含みます。
無線通信
項目 | 仕様 |
---|---|
無線WAN規格 | 4G |
Wi-Fi | 2.4G/5G,Support IEEE 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth spec 2.1/3.0/4.0, Support BLE |
GPS | GPS, AGPS |
読取対応カード
項目 | 仕様 |
---|---|
NFC | Mifare, Felica, ISO 14443, Type A/B, IS15693 |
SIMカード (※micro SIM)
MVNO | キャリア | 対応 |
---|---|---|
Biglobeモバイル | DoCoMo | ○ 4G |
LINEモバイル | DoCoMo | ○ 4G |
SoftBank | ○ 4G | |
mineo | DoCoMo | ○ 4G |
SoftBank | ○ 4G | |
au | × | |
nuromobile | DoCoMo | ○ 4G |
SoftBank | ○ 4G | |
x-mobile | DoCoMo | ○ 4G |
NifMo(nifty) | DoCoMo | ○ 4G |
ダウンロード
ダウンロードはSUNMI ダウンロードサイト(英語)からお願いいたします。
https://docs.sunmi.com/htmls/index.html?lang=en##L2
- 特 徴
- 仕 様
- ダウンロード